Produktdetails:
|
Stahlsorte: | D3 / 1,2080/CR12 | Form: | Platte, Ebene, Stange, Runde, Rundeisen/Platte/flaches/Blatt |
---|---|---|---|
Anwendung: | Werkzeugstahl-Stange, sterben Stahlstange, Baustahl-Stange, Industrie, KaltverformungsWerkzeugstahl | Standard: | LÄRM, ASTM, AISI, GB, JIS |
Spezieller Gebrauch: | Bohrgerätärmel, Messgerät, der Ziehring, Prägewerkzeug, Drahtziehenbrett, Ziehring und Gewindeschnei | Lieferbedingung: | Abgezogen, EAF+IF+VD, Ende, das maschinell bearbeiten, Q+T, getempert oder Quart. |
Maße: | 15-300MM, Durchmesser 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, Durchmesser 8mm-430mm | Oberfläche: | schwarz/poliert/maschinell bearbeitet/abgezogen/grinded/gedrehte, maschinell bearbeitete, abgezogene |
Hervorheben: | Gewindeschneiden des Lärm-1,2080 stirbt Stahl,1 |
Stahlrundeisen des Lärm-1,2080 für Gewindeschneiden sterben mit niedriger Schlagbeanspruchung
D3 / Stahl Cr12/1,2080 ist weitverbreitete Kaltverformung sterben Stahl, mit hochfestem, gutem Hardenability und guter Verschleißfestigkeit, aber die Auswirkungshärte ist schlechte Eigenschaften.
Anwendung:
D3 / Stahl Cr12/1,2080 ist weitverbreitete Kaltverformung sterben Stahl, mit hochfestem, gutem Hardenability und guter Verschleißfestigkeit, aber schlechter Auswirkungshärte. Er wird hauptsächlich für kaltes Lochmatrize und locht, Scheren des kalten Ausschnitts, Bohrgerätärmel, Messgerät, der Ziehring verwendet, Prägewerkzeug Drahtziehenbrett, stirbt Ziehring und Gewindeschneiden mit niedriger Schlagbeanspruchung und hoher Verschleißfestigkeit.
Ähnliche Standards
Chinese | Amerikanisch | Deutsch | Japanisch |
GB | AISI | LÄRM | JIS |
Cr12 | D3 | 1,2080 | SKD1 |
Chemische Zusammensetzung
Grade | C | Si | Mangan | P | S | Cr | MO | V |
1,208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0,8 | 0,8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung | |||||
Löschen | Mildern | ||||
Heizung Temperature/℃ | Abkühlen | Hardness/HRC | Heizung Temperature/℃ | Abkühlen | Hardness/HRC |
950-980 | Öl | ≥60 | 180-220 | Luft | 60 |
400 | 54-58 |
Ansprechpartner: Mrs. Merain Pan
Telefon: 008613537200896
Faxen: 86-0769-89611567