Produktdetails:
|
Stahlgehalt: | Legierter Stahl, 1,2080, Formstahl der Kaltverformung D3 | Form: | Platte, Ebene, Stange, Runde, Rundeisen/Platte/flaches/Blatt |
---|---|---|---|
Anwendung: | Werkzeugstahl-Stange, sterben Stahlstange, Baustahl-Stange, Industrie, KaltverformungsWerkzeugstahl | Standards: | LÄRM, ASTM, AISI, GB, JIS |
Spezielle Verwendung: | Bohrgerätärmel, Messgerät, der Ziehring, Prägewerkzeug, Drahtziehenbrett, Ziehring und Gewindeschnei | Lieferbedingungen: | Abgezogen, EAF+IF+VD, Ende, das maschinell bearbeiten, Q+T, getempert oder Quart. |
Abmessungen: | 15-300MM, Durchmesser 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, Durchmesser 8mm-430mm | Oberfläche: | schwarz/poliert/maschinell bearbeitet/abgezogen/grinded/gedrehte, maschinell bearbeitete, abgezogene |
Hervorheben: | 50mm mahlten Stahlplatte,1,2080 mahlte Stahlplatte |
Fräsen D3 Kaltbearbeitung Die Stahlplatte 50 mm mit guter Härte und Verschleißfestigkeit
D3 / Cr12 / 1.2080 Stahl ist ein weit verbreiteter Kaltbearbeitungsdüsenstahl mit hoher Festigkeit, guter Härte und guter Verschleißfestigkeit, aber die Aufprallzähne sind schlecht.
Anwendung:
D3 / Cr12 / 1.2080Stahl ist ein weit verbreiteter Kaltbearbeitungsstahl mit hoher Festigkeit, guter Härte und guter Verschleißfestigkeit, aber schlechter Stoßfestigkeit.Kaltschneiderschere, Bohrumschläufe, Messung, Zeichnungsstück, Prägungsstück, Drahtziehbrett, Zeichnungsstück und Gewindewalzstück mit geringer Aufpralllast und hoher Verschleißfestigkeit.
Kaltbearbeitung ist definiert als die plastische Verformung eines Metalls unter seiner Rekristallisierungstemperatur.GewindeformenDie von uns verarbeiteten Stahlstangen werden in der Regel kalt gezogen (Kaltbearbeitung).
Die Lieferanten verwenden die Kaltbearbeitung bei der Kaltziehbarre aus heißen Rollen, um die Verarbeitung zu erleichtern.
Ähnliche Standards
Chinesisch | Amerikaner | Deutsch | Japanisch |
Großbritannien | AISI | DIN | JIS |
Kr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Chemische Zusammensetzung
Abschlüsse | C | - Ja. | In | P | S | Die | - Das ist Mo. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15 zu 0.45 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 bis 12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25 zu 0.45 | 0.24 zu 0.45 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 bis 13.0 | 0.8 | 0.8 |
Kr12 | 2.0-2.3 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.5 bis 13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤ 003 | ≤ 003 | 11.0-13.0 | / | ≤ 003 |
Wärmebehandlung
Wärmebehandlung | |||||
Auslöschen | Züchtigung | ||||
Heiztemperatur/°C | Kühlung | Härte/HRC | Heiztemperatur/°C | Kühlung | Härte/HRC |
950 bis 980 | Erdöl | ≥ 60 | 180 bis 220 | Luft | 60 |
400 | 54 bis 58 |
Ansprechpartner: Mrs. Merain Pan
Telefon: 008613537200896
Faxen: 86-0769-89611567